الآن جاري عرض: ليبيريا - طوابع رسمية (1900 - 1909) - 6 طوابع.
WM: 1 حجم الورقة: 40 إنثقاب: 15
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | B5 | 1/5/6C | أخضر | "5"'s with long flags | - | 1,77 | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 45 | B6 | 1/5/6C | أخضر | One "5" with short flag | - | 5,89 | 5,89 | - | USD |
|
|||||||
| 46 | B7 | 1/5/6C | أخضر | "5"'s with short flags | - | 11,78 | 11,78 | - | USD |
|
|||||||
| 47 | B8 | 1/5/6C | أخضر | "i" dot omitted | - | 11,78 | 11,78 | - | USD |
|
|||||||
| 48 | B9 | 1/5/6C | أخضر | Straight flags on "5"'s | - | 25,91 | 25,91 | - | USD |
|
|||||||
| 44‑48 | - | 57,13 | 57,72 | - | USD |
WM: 1 حجم الورقة: 60 إنثقاب: 15
